131 ADET TAŞINMAZ KİRA İHALESİ İLANI
SARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MADDE-1 iHALENiN NiTELiGi, iHALENiN YERi VE iŞiN MiKTARI: Tarımsal faaliyet niteliğinde tarla, çayır vb. iş yeri, park ve mesken niteliğindeki taşınmazlar Ayaspaşa Mahallesi Cami Caddesi No:14 teki Saray Belediyesi Ek Hizmet Binası Konferans Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Arttırma Usulü ile 25/10/2022 ve 26/10/2022 tarihlerinde ilanın 2.ve 3. sayfasında belirtilen saatlerde sıra numarasına göre ihalesi yapılacaktır.
MADDE-2 TAHMİN EDİLEN BEDEL (MUHAMMEN BEDEL) : Mevcut haliyle kira İhalesi yapılacak olan taşınmazlar için belirtilen özellikler ve parasal değerler 2. ve 3. sayfada gösterilmiştir. Gerçekleşen kira bedeline %18 KDV, damga vergisi, karar pulu ve %6 kesin teminat bedelleri kiralama süresi üzerinden ayrıca hesaplanır. 1-122 sıra taşınmazların ikinci yıl kira bedeli gerçekleşen kira bedeli olacaktır ve kira bedelleri yıllık peşin ödenir. 123-131 sıra taşınmazların kira ödemeleri aylık eşit taksitlerle ödenir. İkinci ve takip eden yıllara ait kira bedelleri “Tüketici fiyatları endeksinin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı” nda arttırılacaktır. TÜFE oranın negatif çıkması halinde kira bedelinde bir değişiklik yapılmayacaktır.
MADDE-3 KİRALAMA DÖNEMİ: 1-128 sıra taşınmazların kira süresi 2 yıl (2022-2024)’dır. 129 sıra taşınmazın kira süresi 5 yıl (2022-2027)’dır. 130-131 sıra taşınmazların kira süresi 7 yıl (2022-2029)’dır.
MADDE-4 TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: İhaleye katılmak isteyen istekliler; Muhammen bedele ait (Bankalarca verilen teminat mektuplarının dışındaki teminatların) Geçici Teminatı 24/10/2022 Saat 17:00’a kadar Belediyemiz veznesine yatırılmaları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ihale dosyasına teslim etmeleri gerekmektedir. İhaleye iştirak edecek katılımcılar, kiralanması düşünülen taşınmazların tamamı için geçici teminat vermek zorundadırlar. Üzerinde ihale kalmayan katılımcıların Geçici Teminat Bedelleri ihale bitiminden sonra dilekçe ile müracaatlarında Iban numaralarına iade edilecektir.
MADDE-5 İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE ŞARTNAME BEDELİ: İhaleye katılabilmek için; a- 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74.ncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.
b-İhaleye iştirak edecek tüm istekliler1-Yatırdıkları Geçici Teminat ve şartname bedeli Makbuzunu. 2-Maliyeye ve Saray Belediyesine Borcu olmadığına dair Belge 3-Adreslerini gösterir belge. 4-Çiftçilik Belgesi veya ÇKS Belgesi (1-122 ve 131 sıra nolu taşınmazlar için)
Gerçek Kişi;1-Kimlik Fotokopisi Kooperatifler;1-İmza Sirkülerini, Yetki Belgesi 2-Faaliyet Belgesi (Zirai Faaliyet)
Şirketler;1-İmza Sirkülerini(Yetkilisi ihaleye gelecek ise) 2-Faaliyet Belgesi(Zirai Faaliyet) 3-İmza Beyannamesi(Şirket Yetkilisinin Vekâlet verdiği kişiye ait) 4-Şirket Yetki Belgesi 5-Şirket Ortaklığı var ise Ticaret Sicil Gazetesi
İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter Onaylı Vekâletnameleri ile Vekilinin Noter Tasdikli İmza Sirkülerini ihale komisyonu olan Belediyemiz Encümen’ine sunmak zorundadırlar.
c- Şartname Bedeli bedeli;100,00-TL olup, İhaleye ait şartname Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
MADDE-6 İstekliler, son başvuru tarihi; 24/10/2022 Saat 17:00’ a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne müracaatlarını ederek, bizzat ihale başvuru dosyalarını teslim etmek zorundadırlar. Posta, Kargo vb kurye ile ihale başvuru kabul edilmeyecektir.
S.No | MAHALLE | ADA/PARSEL ADRES/NUMARATAJ |
YÜZÖLÇÜMÜ (M²) | CINSI | MUHAMMEN BEDEL(TL) 1 YILLIK | GEÇICI TEMINAT (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATI | |
1 | BAHÇEDERE | 0 | 115 | 6.290,00 | TARLA | 1.666,85 | 100,01 | 25.10.2022 | 09:30 |
2 | BAHÇEDERE | 0 | 179 | 1.540,00 | TARLA | 408,10 | 24,49 | 25.10.2022 | 09:35 |
3 | BAHÇEDERE | 0 | 203 | 4.720,00 | TARLA | 1.250,80 | 75,05 | 25.10.2022 | 09:40 |
4 | BAHÇEDERE | 0 | 217 | 8.280,00 | TARLA | 2.194,20 | 131,65 | 25.10.2022 | 09:45 |
5 | BAHÇEDERE | 0 | 296 | 2.380,00 | TARLA | 630,70 | 37,84 | 25.10.2022 | 09:50 |
6 | BAHÇEDERE | 0 | 341 | 6.700,00 | TARLA | 1.742,00 | 104,52 | 25.10.2022 | 09:55 |
7 | BAHÇEDERE | 0 | 372 | 2.660,00 | TARLA | 704,90 | 42,29 | 25.10.2022 | 10:00 |
8 | BAHÇEDERE | 0 | 391 | 5.090,00 | TARLA | 1.348,85 | 80,93 | 25.10.2022 | 10:05 |
9 | BAHÇEDERE | 0 | 488 | 2.780,00 | TARLA | 736,70 | 44,20 | 25.10.2022 | 10:10 |
10 | BAHÇEDERE | 0 | 498 | 1.420,00 | TARLA | 369,20 | 22,15 | 25.10.2022 | 10:15 |
11 | BAHÇEDERE | 0 | 549 | 31.057,77 | TARLA | 8.230,31 | 493,82 | 25.10.2022 | 10:20 |
12 | BAHÇEDERE | 0 | 550 | 45.939,25 | TARLA | 12.173,90 | 730,43 | 25.10.2022 | 10:25 |
13 | BAHÇEDERE | 0 | 563 | 4.200,00 | TARLA | 1.113,00 | 66,78 | 25.10.2022 | 10:30 |
14 | BAHÇEDERE | 0 | 564 | 4.750,00 | TARLA | 1.258,75 | 75,53 | 25.10.2022 | 10:35 |
15 | BAHÇEDERE | 0 | 574 | 3.080,00 | TARLA | 816,20 | 48,97 | 25.10.2022 | 10:40 |
16 | BAHÇEDERE | 0 | 614 | 5.440,00 | TARLA | 1.441,60 | 86,50 | 25.10.2022 | 10:45 |
17 | BAHÇEDERE | 0 | 644 | 4.720,00 | TARLA | 1.250,80 | 75,05 | 25.10.2022 | 10:50 |
18 | BAHÇEDERE | 0 | 647 | 4.540,00 | TARLA | 1.203,10 | 72,19 | 25.10.2022 | 10:55 |
19 | BAHÇEDERE | 0 | 666 | 9.580,00 | ÇAYIR | 2.490,80 | 149,45 | 25.10.2022 | 11:00 |
20 | BAHÇEDERE | 0 | 669 | 1.420,00 | BAHÇE | 369,20 | 22,15 | 25.10.2022 | 11:05 |
21 | BAHÇEDERE | 0 | 792 | 3.800,00 | TARLA | 1.007,00 | 60,42 | 25.10.2022 | 11:10 |
22 | BAHÇEDERE | 0 | 802 | 14.540,00 | TARLA | 3.853,10 | 231,19 | 25.10.2022 | 11:15 |
23 | BEYAZKÖY | 0 | 447 | 21.320,00 | HAM TOPRAK | 5.649,80 | 338,99 | 25.10.2022 | 11:20 |
24 | BEYAZKÖY | 0 | 485 | 18.360,00 | TARLA | 4.865,40 | 291,92 | 25.10.2022 | 11:25 |
25 | BEYAZKÖY | 0 | 488 | 10.220,00 | TARLA | 2.708,30 | 162,50 | 25.10.2022 | 11:30 |
26 | BEYAZKÖY | 0 | 4419 | 10.580,00 | TARLA | 2.803,70 | 168,22 | 25.10.2022 | 11:35 |
27 |
BÜYÜKYONCALI/ AZIZIYE |
2062 | 7 | 2.312,00 | TARLA | 647,36 | 38,84 | 25.10.2022 | 13:15 |
28 |
BÜYÜKYONCALI/ AZIZIYE |
2043 | 14 | 10.375,00 | TARLA | 2.905,00 | 174,30 | 25.10.2022 | 13:20 |
29 |
BÜYÜKYONCALI/ BOZABA |
2084 | 4 | 5.000,00 | TARLA | 1.400,00 | 84,00 | 25.10.2022 | 13:25 |
30 |
BÜYÜKYONCALI/ BOZABA |
2085 | 1 | 6.875,00 | TARLA | 1.925,00 | 115,50 | 25.10.2022 | 13:30 |
31 |
BÜYÜKYONCALI/ ATATÜRK |
1996 | 58 | 6.250,00 | TARLA | 1.750,00 | 105,00 | 25.10.2022 | 13:35 |
32 |
BÜYÜKYONCALI/ BOZABA |
2149 | 29 | 3.875,00 | TARLA | 1.085,00 | 65,10 | 25.10.2022 | 13:40 |
33 |
BÜYÜKYONCALI/ BOZABA |
2150 | 41 | 3.125,00 | TARLA | 875,00 | 52,50 | 25.10.2022 | 13:45 |
34 |
BÜYÜKYONCALI/ BOZABA |
2150 | 74 | 11.250,00 | TARLA | 3.150,00 | 189,00 | 25.10.2022 | 13:50 |
35 |
BÜYÜKYONCALI/ BOZABA |
2150 | 83 | 12.875,00 | TARLA | 3.605,00 | 216,30 | 25.10.2022 | 13:55 |
36 |
BÜYÜKYONCALI/ BOZABA |
2150 | 112 | 5.375,00 | TARLA | 1.505,00 | 90,30 | 25.10.2022 | 14:00 |
37 |
BÜYÜKYONCALI/ BOZABA |
2150 | 101 | 7.500,00 | TARLA | 2.100,00 | 126,00 | 25.10.2022 | 14:05 |
38 |
BÜYÜKYONCALI /BOZABA |
2150 | 16 | 8.000,00 | TARLA | 2.240,00 | 134,40 | 25.10.2022 | 14:10 |
39 |
BÜYÜKYONCALI /BOZABA |
2150 | 237 | 2.875,00 | TARLA | 805,00 | 48,30 | 25.10.2022 | 14:15 |
40 | ÇAYLA | 0 | 1264 | 7.900,00 | TARLA | 2.251,50 | 135,09 | 25.10.2022 | 14:20 |
41 | ÇUKURYURT | 0 | 77 | 10.820,00 | TARLA | 2.867,30 | 172,04 | 25.10.2022 | 14:25 |
42 | ÇUKURYURT | 0 | 217 | 7.460,00 | TARLA | 1.976,90 | 118,61 | 25.10.2022 | 14:30 |
43 | ÇUKURYURT | 0 | 1223 | 38.070,00 | TARLA | 10.088,55 | 605,31 | 25.10.2022 | 14:35 |
44 | ÇUKURYURT | 0 | 1349 | 2.400,00 | TARLA | 636,00 | 38,16 | 25.10.2022 | 14:40 |
45 | ÇUKURYURT | 0 | 1908 | 6.400,00 | TARLA | 1.696,00 | 101,76 | 25.10.2022 | 14:45 |
46 | ÇUKURYURT | 0 | 1998 | 23.960,00 | TARLA | 6.349,40 | 380,96 | 25.10.2022 | 14:50 |
47 | ÇUKURYURT | 0 | 2010 | 15.000,00 | TARLA | 3.975,00 | 238,50 | 25.10.2022 | 14:55 |
48 | ÇUKURYURT | 0 | 2542 | 10.800,00 | TARLA | 2.862,00 | 171,72 | 25.10.2022 | 15:00 |
49 | ÇUKURYURT | 0 | 2583 | 11.540,00 | ÇAYIR | 3.058,10 | 183,49 | 25.10.2022 | 15:05 |
50 | DEMIRLER | 124 | 30 | 40.000,00 | TARLA | 11.400,00 | 684,00 | 25.10.2022 | 15:10 |
51 | DEMIRLER | 124 | 31 | 43.625,00 | TARLA | 12.433,13 | 745,99 | 25.10.2022 | 15:15 |
52 | DEMIRLER | 124 | 9 | 33.100,00 | TARLA | 9.433,50 | 566,01 | 25.10.2022 | 15:20 |
53 | DEMIRLER | 133 | 31 | 17.851,26 | TARLA | 5.087,61 | 305,26 | 25.10.2022 | 15:25 |
54 | DEMIRLER | 140 | 1 | 1.586,61 | ÇAYIR | 452,18 | 27,13 | 25.10.2022 | 15:30 |
55 | DEMIRLER | 143 | 12 | 6.019,89 | TARLA | 1.715,67 | 102,94 | 25.10.2022 | 15:35 |
56 | DEMIRLER | 152 | 28 | 11.228,87 | TARLA | 3.200,23 | 192,01 | 25.10.2022 | 15:40 |
57 | DEMIRLER | 104 | 76 | 19.371,18 | TARLA | 5.520,79 | 331,25 | 25.10.2022 | 15:45 |
58 | DEMIRLER | 104 | 71 | 2.507,47 | TARLA | 714,63 | 42,88 | 25.10.2022 | 15:50 |
59 | EDIRKÖY | 126 | 20 | 9.365,71 | TARLA | 2.716,06 | 162,96 | 25.10.2022 | 15:55 |
60 | EDIRKÖY | 102 | 85 | 6.006,22 | TARLA | 1.741,80 | 104,51 | 25.10.2022 | 16:00 |
61 | EDIRKÖY | 102 | 157 | 6.889,88 | ÇAYIR | 1.998,07 | 119,88 | 25.10.2022 | 16:05 |
62 | GÖÇERLER | 0 | 216 | 22.880,00 | TARLA | 6.520,80 | 391,25 | 25.10.2022 | 16:10 |
63 | GÖÇERLER | 0 | 747 | 4.000,00 | TARLA | 1.140,00 | 68,40 | 25.10.2022 | 16:15 |
64 | GÖÇERLER | 0 | 1017 | 4.000,00 | TARLA | 1.140,00 | 68,40 | 25.10.2022 | 16:20 |
65 | GÖÇERLER | 0 | 1320 | 31.875,00 | TARLA | 9.084,38 | 545,06 | 25.10.2022 | 16:25 |
66 | GÖÇERLER | 0 | 1516 | 9.875,00 | TARLA | 2.814,38 | 168,86 | 25.10.2022 | 16:30 |
67 | GÖÇERLER | 0 | 1931 | 14.250,00 | ÇAYIR | 4.061,25 | 243,68 | 25.10.2022 | 16:35 |
68 | GÖÇERLER | 0 | 1948 | 11.180,00 | TARLA | 3.186,30 | 191,18 | 25.10.2022 | 16:40 |
69 | GÖÇERLER | 0 | 2369 | 5.125,00 | ÇAYIR | 1.460,63 | 87,64 | 25.10.2022 | 16:45 |
70 | GÖÇERLER | 0 | 2640 | 18.750,00 | ÇAYIR | 5.343,75 | 320,63 | 25.10.2022 | 16:50 |
71 | GÜNGÖRMEZ | 136 | 11 | 9.005,07 | TARLA | 2.431,37 | 145,88 | 26.10.2022 | 09:30 |
72 | KADIKÖY | 0 | 556 | 4.256,00 | TARLA | 1.212,96 | 72,78 | 26.10.2022 | 09:35 |
73 | KADIKÖY | 0 | 718 | 22.048,00 | TARLA | 6.283,68 | 377,02 | 26.10.2022 | 09:40 |
74 | KADIKÖY | 0 | 1335 | 12.080,00 | HAM TOPRAK | 3.442,80 | 206,57 | 26.10.2022 | 09:45 |
75 | KARABÜRÇEK | 108 | 139 | 30.511,57 | ÇAYIR | 8.695,80 | 521,75 | 26.10.2022 | 09:50 |
76 | KARABÜRÇEK | 108 | 114 | 5.947,36 | ÇAYIR | 1.695,00 | 101,70 | 26.10.2022 | 09:55 |
77 | KARABÜRÇEK | 117 | 58 | 17.751,45 | TARLA | 5.059,16 | 303,55 | 26.10.2022 | 10:00 |
78 | KARABÜRÇEK | 125 | 2 | 55.750,00 | TARLA | 15.888,75 | 953,33 | 26.10.2022 | 10:05 |
79 | KARABÜRÇEK | 137 | 21 | 22.039,83 | TARLA | 6.281,35 | 376,88 | 26.10.2022 | 10:10 |
80 | KURTDERE | 0 | 322 | 4.140,00 | TARLA | 1.138,50 | 68,31 | 26.10.2022 | 10:15 |
81 | KURTDERE | 0 | 326 | 10.120,00 | TARLA | 2.783,00 | 166,98 | 26.10.2022 | 10:20 |
82 | KURTDERE | 0 | 463 | 3.550,00 | TARLA | 976,25 | 58,58 | 26.10.2022 | 10:25 |
83 | KURTDERE | 0 | 1134 | 15.370,00 | TARLA | 4.226,75 | 253,61 | 26.10.2022 | 10:30 |
84 | KURTDERE | 0 | 1912 | 3.440,00 | TARLA | 946,00 | 56,76 | 26.10.2022 | 10:35 |
85 | KURTDERE | 0 | 2131 | 11.625,00 | TARLA | 3.196,88 | 191,81 | 26.10.2022 | 10:40 |
86 | KÜÇÜKYONCALI | 201 | 4 | 6.200,00 | TARLA | 1.674,00 | 100,44 | 26.10.2022 | 10:45 |
87 | KÜÇÜKYONCALI | 201 | 39 | 2.600,00 | TARLA | 702,00 | 42,12 | 26.10.2022 | 10:50 |
88 | KÜÇÜKYONCALI | 218 | 20 | 3.125,00 | TARLA | 843,75 | 50,63 | 26.10.2022 | 10:55 |
89 | KÜÇÜKYONCALI | 127 | 1 | 6.312,00 | TARLA | 1.704,24 | 102,25 | 26.10.2022 | 11:00 |
90 | KÜÇÜKYONCALI | 165 | 843 | 10.040,00 | TARLA | 2.710,80 | 162,65 | 26.10.2022 | 11:05 |
91 | KÜÇÜKYONCALI | 161 | 14 | 25.140,00 | TARLA | 6.787,80 | 407,27 | 26.10.2022 | 11:10 |
92 | OSMANLI | 0 | 286 | 28.500,00 | TARLA | 7.695,00 | 461,70 | 26.10.2022 | 11:15 |
93 | OSMANLI | 0 | 377 | 12.500,00 | TARLA | 3.375,00 | 202,50 | 26.10.2022 | 11:20 |
94 | OSMANLI | 0 | 789 | 31.500,00 | TARLA | 8.505,00 | 510,30 | 26.10.2022 | 11:25 |
95 | OSMANLI | 0 | 1042 | 7.178,00 | TARLA | 1.938,06 | 116,28 | 26.10.2022 | 11:30 |
96 | OSMANLI | 0 | 1091 | 918,00 | ÇAYIR | 247,86 | 14,87 | 26.10.2022 | 11:35 |
97 | OSMANLI | 0 | 1442 | 21.750,00 | TARLA | 5.872,50 | 352,35 | 26.10.2022 | 11:40 |
98 | OSMANLI | 0 | 1447 | 2.200,00 | BAĞYERİ | 594,00 | 35,64 | 26.10.2022 | 11:45 |
99 | OSMANLI | 0 | 1451 | 48.750,00 | TARLA | 13.162,50 | 789,75 | 26.10.2022 | 11:50 |
100 | OSMANLI | 0 | 1178 | 61.200,00 | ÇAYIR | 16.524,00 | 991,44 | 26.10.2022 | 11:55 |
101 | SERVI | 0 | 176 | 23.220,00 | TARLA | 6.153,30 | 369,20 | 26.10.2022 | 13:15 |
102 | SERVI | 0 | 235 | 1.160,00 | TARLA | 307,40 | 18,44 | 26.10.2022 | 13:20 |
103 | SERVI | 0 | 248 | 1.680,00 | TARLA | 445,20 | 26,71 | 26.10.2022 | 13:25 |
104 | SERVI | 0 | 292 | 3.160,00 | TARLA | 837,40 | 50,24 | 26.10.2022 | 13:30 |
105 | SERVI | 0 | 364 | 2.760,00 | TARLA | 731,40 | 43,88 | 26.10.2022 | 13:35 |
106 | SERVI | 0 | 371 | 5.860,00 | TARLA | 1.552,90 | 93,17 | 26.10.2022 | 13:40 |
107 | SERVI | 0 | 432 | 12.700,00 | TARLA | 3.365,50 | 201,93 | 26.10.2022 | 13:45 |
108 | SERVI | 0 | 496 | 9.500,00 | TARLA | 2.517,50 | 151,05 | 26.10.2022 | 13:50 |
109 | SERVI | 0 | 818 | 3.600,00 | ÇAYIR | 954,00 | 57,24 | 26.10.2022 | 13:55 |
110 | SERVI | 0 | 835 | 1.600,00 | ÇAYIR | 424,00 | 25,44 | 26.10.2022 | 14:00 |
111 | SERVI | 0 | 846 | 9.120,00 | ÇAYIR | 2.416,80 | 145,01 | 26.10.2022 | 14:05 |
112 | SINANLI | 0 | 493 | 49.350,00 | TARLA | 12.831,00 | 769,86 | 26.10.2022 | 14:10 |
113 | SINANLI | 0 | 830 | 27.350,00 | TARLA | 7.111,00 | 426,66 | 26.10.2022 | 14:15 |
114 | SINANLI | 0 | 1166 | 17.380,00 | TARLA | 4.518,80 | 271,13 | 26.10.2022 | 14:20 |
115 | SOFULAR | 102 | 10 | 1.022,00 | TARLA | 286,16 | 17,17 | 26.10.2022 | 14:25 |
116 | SOFULAR | 0 | 25 | 9.000,00 | TARLA | 2.520,00 | 151,20 | 26.10.2022 | 14:30 |
117 | SOFULAR | 0 | 336 | 35.500,00 | TARLA | 9.940,00 | 596,40 | 26.10.2022 | 14:35 |
118 | SOFULAR | 0 | 343 | 21.000,00 | TARLA | 5.880,00 | 352,80 | 26.10.2022 | 14:40 |
119 | SOFULAR | 0 | 447 | 29.000,00 | TARLA | 8.120,00 | 487,20 | 26.10.2022 | 14:45 |
120 | SOFULAR | 0 | 1254 | 44.657,41 | TARLA | 12.504,07 | 750,24 | 26.10.2022 | 14:50 |
121 | SOFULAR | 0 | 697 | 33.750,00 | TARLA | 9.450,00 | 567,00 | 26.10.2022 | 14:55 |
122 | SOFULAR(AKINCILAR) | 0 | 1070 | 7.933,00 | KURU TARLA | 2.221,24 | 133,27 | 26.10.2022 | 15:00 |
123 | BAHÇEDERE |
BAHÇEDERE/1 SOK.NO:2/B |
İŞ YERI | 8.820,00 | 529,20 | 26.10.2022 | 15:05 | ||
124 | BAHÇEKÖY | SULTANBAHÇE CAD.NO:58/A | İŞ YERI | 9.360,00 | 561,60 | 26.10.2022 | 15:10 | ||
125 | BEYAZKÖY | 1416 SOK.NO:8/5-2.KAT 2 NOLU | MESKEN | 9.240,00 | 554,40 | 26.10.2022 | 15:15 | ||
126 | BEYAZKÖY |
OSMANLI CAD. NO:38/1 |
İŞ YERI | 8.820,00 | 529,20 | 26.10.2022 | 15:20 | ||
127 | BEYAZKÖY |
OSMANLI CAD. NO:38 |
İŞ YERI | 8.820,00 | 529,20 | 26.10.2022 | 15:25 | ||
128 | GÖÇERLER |
KOCAÇEŞME CAD. NO:4/C |
İŞ YERI | 10.020,00 | 601,20 | 26.10.2022 | 15:30 | ||
129 | ÇUKURYURT |
BÜLENT ECEVIT CAD. NO:26 ÇUKURYURT PARKI |
PARK | 20.400,00 | 3.060,00 | 26.10.2022 | 15:35 | ||
130 |
BYONCALI/ AZİZİYE |
1692 SOK.NO: 1 RAFET TOPUZ PARKI | PARK | 21.750,00 | 4.567,50 | 26.10.2022 | 15:40 | ||
131 | GÜNGÖRMEZ | 184 | 17 | 5.800,00 | TARLA | 1.276,00 | 267,96 | 26.10.2022 | 15:45 |